{{next.header}}
Först ut var Mats Johanssons Timetobelucky som tillsammans med Kenneth Gorski segrade på Färjestad. Från innerspår hamnade man i tredje invändigt, 1300 kvar smet Kennet vaket ut i tredje utvändigt som blev andra utvändigt varvet kvar. Där kunde man sitta still tills upploppets början då man attackerade i tredje spår, man avgjorde direkt och segern blev säker med krafter kvar i mål. Segern var värd 30 000 kr.
På Gävle fick vi se en imponerande seger av Malin Hurtig tränade Vivacious. Från tillägg hamnade ekipaget i femte ytter och tempot var relativt lugnt fram i täten, 700 meter från mål sattes attacken in och trots att man fick gå först i tredjespår hela vägen in kunde man ändå avgöra kort innan mål. Det var en imponerande slutspurt som ekipaget stod för. I sulkyn satt Rikard N Skoglund och förstapriset var 25 000 kr.
Månadens tredje seger stod Jimmi Ehlers och Ceboruco för när man vann andra raka segern, denna gång på Mantorptravet. I en mycket snabb öppning kunde man hålla upp ledningen med minsta möjliga marginal, sedan var det lugna gatan och man kunde gå undan till en säker seger. Förstapriset var 30 000 kr.
Jimmi som fyllt på stallet med några intressanta nyförvärv, Constellation As och Tim´s Got Drive som båda anslutit från stall Reijo Liljendahl
Foto: Vivacious och Rikard N Skoglund
Fotograf: ALN
Candor Hall | Bs | 220101-2 | 6 | / 2140 | 3 | 14,1 | a | 40.000 | Kihlström Örjan (Mikkola Lauri)a | ||||||
Larizz | Ro | 220103-1 | 2 | / 2140 | 2 | 18,6 | a | 12.500 | Gorski Kenneth a (Brattström Katarina)a | ||||||
Timetobelucky | F | 220104-4 | 1 | / 2140 | 1 | 15,8 | 30.000 | Gorski Kenneth a (Johansson Mats)a | |||||||
Vivacious | G | 220106-5 | 7 | / 2160 | 1 | 17,7 | 25.000 | Skoglund Rikard N (Hurtig Malin)a | |||||||
Ceboruco | Mp | 220108-2 | 1 | / 1640 | 1 | 15 | a | 30.000 | Ehlers Jimmi | ||||||
L'amour Printemps | Ro | 220109-1 | 3 | / 2140 | 3 | 17,9 | a | 3.500 | Ehlers Jimmi | ||||||
Centeroftime W.F. | E | 220111-8 | 1 | / 2140 | 2 | 17,1 | 15.000 | Hell Kerstin a | |||||||
Garri Westwood | Ro | 220117-10 | 1 | / 1640 | 2 | 14,8 | a | 5.000 | Ehlers Jimmi | ||||||
Ceboruco | Mp | 220124-7 | 2 | / 2140n | 2 | 18,2 | a | 15.000 | Ehlers Jimmi |
Publicerad onsdag 2 februari 2022. info@orebrotravet.se